HOME > 工場・設備概要
設備名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミキサー | (株)北川鉄工所製 2軸強制練り 容量2,300L 能力 160m3/h |
||||||||||||||||||||||||||||
計量操作盤 | (株)北川鉄工所製 マイクロコンピュータ制御 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||
出荷管理・品質管理連動装置 | (株)リバティ 1式 | ||||||||||||||||||||||||||||
セメントサイロ | 100t 4基 | ||||||||||||||||||||||||||||
ストックヤード |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ボイラ | (株)日本サーモエナー製 EQS-1002 1000kg/hr 1基 |
設備名 | 備考 |
---|---|
耐圧試験機 | 1,000KN 1台 |
恒温水循環装置 | 水温20±2℃ 1台 |
フレッシュコンクリート 試験器具 |
1式 |
骨材試験器具 | 1式・供試体研磨機・試し練り用ミキサー 各1台 |
設備名 | 備考 |
---|---|
全自動脱水機 (株)北川鉄工所製 | 3台同時洗車可能 1基 |
スラッジ水循環装置 (株)北川鉄工所製 | 濃度センサー管理装置 1基 |
設備名 | 備考 |
---|---|
トラックアジテータ (全車無線・GPS付) |
10t車:19台、4t車:1台 |
トレーラー・ダンプ | 2台 |
使用材名 | 備考 |
---|---|
セメント | 太平洋セメント(株) ・普通ポルトランドセメント ・早強ポルトランドセメント ・高炉セメントB種 |
細骨材 |
|
粗骨材 |
|
混和材 |
|
Copyright © 2013 平成生コンクリート. All Rights Reserved.